Il climatizzatore Monosplit di Parkair racchiude le più avanzate tecnologie all’interno di un prodotto dal design semplice e lineare, caratterizzato da ottime prestazioni e massima silenziosità per il tuo comfort.
Disponibile nelle taglie da 9.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU e 22.000BTU si adattano perfettamente ad un utilizzo sia di tipo residenziale che commerciale per locali di piccole e medie metrature.
L’impiego di gas refrigerante R32, garantisce un impatto ambientale ridotto, in anticipo con quanto richiesto dalle severe normative europee. Tutte le unità vengono fornite in modalità Wi-Fi Ready il che facilità l’eventuale aggiunta di un piccolo modulo interno il quale consentirà il controllo da remoto tramite applicazione dedicata; disponibile per sistemi Apple ed Android.
Il climatizzatore Multisplit di Parkair racchiude le più avanzate tecnologie all’interno di un prodotto dal design semplice e lineare, caratterizzato da ottime prestazioni e massima silenziosità per il tuo comfort. Disponibile nelle combinazioni Dual o Trial con taglie da 7.000BTU, 9.000BTU, 12.000BTU e 18.000BTU. si adattano perfettamente ad un utilizzo sia di tipo residenziale che commerciale per locali di piccole e medie metrature. L’impiego di gas refrigerante R32, garantisce un impatto ambientale ridotto, in anticipo con quanto richiesto dalle severe normative europee. Tutte le unità vengono fornite in modalità Wi-Fi Ready il che facilità l’eventuale aggiunta di un piccolo modulo interno il quale consentirà il controllo da remoto tramite applicazione dedicata; disponibile per sistemi Apple ed Android.
Modello UE | PKR-2MCA-18S | PKR-3MCA-24S | |
---|---|---|---|
Abbinamento Unità esterna / Unità interna | - | Dual Split 2x1 | Trial Split 3x1 |
Capacità Frigorifera Nominale (Min/Max) | kW | 5,2 (2,1/5,9) | 7 (2,3/8,5) |
Capacità Termica Nominale (Min/Max) | kW | 5,2 (2,5/5,9) | 7 (3,5/8,6) |
Classe Energetica | - | A++/A+ | A++/A+ |
Pdesign (Cooling/Heating) | kW | 5,2/5,2 | 7,0/7,0 |
EER | W/W | 3.71 | 3.68 |
COP | W/W | 4.16 | 4.12 |
SEER | - | 6.1 | 6.1 |
SCOP | - | 4 | 4 |
Alimentazione Elettrica | V-Ph-Hz | 220~240 V-1Ph-50Hz | 220~240 V-1Ph-50Hz |
Assorbimento Elettrico in Raffrescamento | kW | 1.4 | 1.9 |
Assorbimento Elettrico in Riscaldamento | kW | 1.25 | 1.7 |
Compressore | - | Inverter Rotary | Inverter Rotary |
Motore Ventilatore | - | DC motor | DC motor |
Refrigerante | - | R32 | R32 |
Precarica di refrigerante | kg | 1.1 | 1.5 |
Carica aggiuntiva gas | g/m | 20 | 20 |
Linea liquido | inch | 1/4” | 1/4” |
Linea gas | inch | 3/8” | 3/8” |
Massima lunghezza per singola linea | mt | 10 | 20 |
Lunghezza Massima | mt | 20 | 60 |
Livello di pressione sonora | dB(A) | 54 | 55 |
Livello di potenza sonora | dB(A) | 62 | 68 |
Limiti di funzionamento in raffreddamento | ℃ | -15~55 | -15~55 |
Limiti di funzionamento in riscaldamento | ℃ | -20~30 | -20~30 |
Dimensioni (L×H×P) | mm | 960x396x700 | 990x426x790 |
Peso Netto | kg | 45 | 55 |
Modello UI | PRK-WI-M07S | PRK-WI-M09S | PRK-WI-M12S | PRK-WI-M18S | |
---|---|---|---|---|---|
Capacità Frigorifera | kW | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 5.3 |
Capacità Termica | kW | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 5.5 |
Alimentazione Elettrica | V-Ph-Hz | 220~240 V-1Ph-50Hz | 220~240 V-1Ph-50Hz | 220~240 V-1Ph-50Hz | 220~240 V-1Ph-50Hz |
Potenza Assorbita Raffreddamento | W | 34 | 34 | 41 | 61 |
Potenza Assorbita Riscaldamento | W | 34 | 2-Feb | 41 | 61 |
Portata Aria | m3/h | 480 | 520 | 580 | 850 |
Livello di pressione sonora | dB (A) | 37/33/21/19 | 38/34/21/19 | 40/35/22/20 | 47/44/31/29 |
Livello di potenza sonora | dB (A) | 50/46/34/32 | 51/47/34/32 | 53/48/35/33 | 58/55/42/40 |
Tubazioni refrigerante Liquido/Gas | mm | φ6/φ9.52 | φ6/φ9.52 | φ6/φ9.52 | φ6/φ12 |
Dimensioni (L×H×P) | mm | 792x279x195 | 792x279x195 | 850x291x203 | 972x302x224 |
Peso Netto | kg | 9 | 9 | 10 | 13 |
A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza dare alcun preavviso. I prodotti raffigurati sono soltanto esemplificativi delle tipologie applicative.
Mettiti in contatto con noi!
Troveremo insieme la soluzione piú adatta alle tue esigenze.
© Parkair S.R.L. P. IVA 03755100967
Sede operativa Via Petrella, 4/C, 20090 Trezzano S/N, Milano – Italy
Sede legale Via Paolo Sarpi, 21, 20154 Milano – Italy